Risultati elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali FISAR
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Probiviri eletti | Voti |
Sarcina Angela, Delegazione Milano Duomo | 1373 |
Matarazzo Alfonso Ermanno, Delegazione Alessandria | 1287 |
Vincenzi Gianni, Delegazione Verona | 971 |
CONSIGLIO NAZIONALE
Lista 2 – Candidati eletti | Voti |
1.Terzago Luigi, Delegazione Vercelli Novara | 1261 |
2.Franchini Filippo, Delegazione di Empoli | 1000 |
3.Longoni Gianni, Delegazione Milano | 914 |
4.Fragomeni Vincenzo, Delegazione Torino | 833 |
5.Iacone Carlo, Delegazione Caserta | 800 |
6.Lupi Alice, Delegazione Sabaudia | 794 |
7.Loiola Patrizia, San Donà di Piave | 693 |
8.Marchi Massimo, Delegazione Pisa | 678 |
9.Baroncini Fabio, Delegazione di Livorno | 676 |
Lista 1 – Candidati eletti | Voti |
1.Cescon Graziella, Delegazione Treviso | 948 |
2.Da Ros Andrea, Delegazione Treviso | 798 |
3. Donadini Roberto, Delegazione Treviso | 741 |
4. Maggi Laura, Delegazione Firenze | 635 |
5. Sieni Lorenzo, Delegazione Firenze | 553 |
6. Loca Massimiliano, Delegazione Udine | 472 |
Sul sito www.fisar.org, Area riservata Soci/Fisar Cloud/Elezioni 2018, sono disponibili i documenti completi con i voti ricevuti da tutti i candidati.
Si ricorda che il neo eletto Consiglio Nazionale entrerà in carica dal 1° gennaio 2019 e rimarrà in carica per quattro anni.